基本參數
| 項目 | 參數 |
| 化學分子式 | Cr4+:Y3AI5O12 |
| 晶向 | [100]或[111] |
| 初始吸收系數 | 0.5~6cm-1@1064nm |
| 初始透過率 | 5%~95%@1064nmm |
| 元件尺寸 | 直徑:3~12mm 截面:2×2~30×30mm |
| 尺寸公差 | 直徑:+0,-0.02mm,厚度: +0.2,-0mm |
| 柱面加工 | 精磨 |
| 端面平行度 | ≤10" |
| 端面平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
| 光潔度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
| 增透膜反射率 | R<0.15%@1064nm |
| 膜層抗激光損傷閾值 | >750MW/cm2 |
| 更多詳細信息請聯系我們銷售人員,眉山博雅新材竭誠為您服務! | |





