基本參數
| 項目 | 參數 |
| 化學分子式 | Y3AI5O12 |
| 晶向 | [111] |
| 透射波前畸變 | λ/8 per inch @632.8nm |
| 消光比 | ≥30dB |
| 晶體棒尺寸 | 直徑:2~50mm,長度:3~200mm 可按客戶要求定制 |
| 尺寸公差 | 直徑:±0.02mm ,長度:±0.2mm |
| 柱面加工 | 精磨、拋光、螺紋 |
| 端面平行度 | ≤10″ |
| 端面與棒軸垂直度 | ≤5′ |
| 端面平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
| 光潔度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
| 倒邊 | 0.1mm@45° |
| 通光孔徑 | >95% |
| 增透膜反射率 | <0.15%@1064nm |
| 膜層抗激光損傷閾值 | >750MW/cm2 |
| 更多詳細信息請聯系我們銷售人員,眉山博雅新材竭誠為您服務! | |





