基本參數
| 項目 | 參數 |
| 化學分子式 | Tm3+:Y3Al5O12 |
| 摻雜濃度 | 0.5%~5at% |
| 晶向 | [111],<5o |
| 透射波前畸變 | λ/8 per inch @632.8nm |
| 晶體棒尺寸 | 直徑:2~10mm,長度:5~150mm 可按客戶要求定制 |
| 尺寸公差 | 直徑:+0.00/-0.05mm ,長度:±0.5mm |
| 柱面加工 | 精磨、拋光、螺紋 |
| 端面平行度 | ≤10″ |
| 端面與棒軸垂直度 | ≤5′ |
| 端面平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
| 光潔度 | 10-5(MIL-O-13830A) |
| 倒邊 | 0.15±0.05mm |
| 增透膜反射率 | R<0.20%@2μm |
| 更多詳細信息請聯系我們銷售人員,眉山博雅新材竭誠為您服務! | |





