基本參數
| 項目 | 參數 |
| 摻雜濃度 | Nd:0.1~3.0at% |
| 光軸定向角度 | +/-0.5° |
| 透射波前畸變 | λ/8 per inch @632.8nm |
| 尺寸 | 按客戶要求定制 |
| 尺寸公差 | 直徑:±0.02mm ,長度:±0.2mm |
| 平行度 | ≤10″ |
| 垂直度 | ≤5′ |
| 平面度 | λ/10 per inch @632.8nm |
| 光潔度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
| 通光孔徑 | >95% |
| 膜層抗激光損傷閾值 | >750MW/cm2 |
| 鍍膜 | AR、HR 根據客戶要求 |
| 更多詳細信息請聯系我們銷售人員,眉山博雅新材竭誠為您服務! | |





