球面鏡片
材 料 |
加工參數(shù) | 加工精 | ||
| 一般精度 | 中級精度 | 定制精度 | ||
玻璃, 石英玻璃, 微晶等 | 1.厚度公差 | ±0.2mm | ±0.05mm | -0.02mm |
| 2.外徑公差 | ±0.2mm | ±0.05mm | ±0.02mm | |
| 3.偏心度 | 3′ | 1′ | 10″ | |
| 4.面型精度( PV ) | 1λ | λ/4 | λ/20 | |
| 5.光潔度 | 60/40 | 40/20 | 10/5 | |
| 6.通光孔徑 | >95% | >95% | >95% | |
| 7.表面粗糙度 | / | RMS<1nm | RMS<0.3nm | |
| 更多加工材料及精度信息請聯(lián)系我們,謝謝! | ||||





