| 項目 | 參數 |
| 單點增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%,或按客戶需求定制 |
| 雙點增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%&808nm R≤0.5%,或按客戶需求定制 |
| 部分反射 | PR @1064nm 或按客戶需求定制 |
| 高反 | HR @1064nm R>99.8% |
| HR @1064nm R>99.8% HT@808nm T≥95% | |
| HR @1064nm R>99.8% AR@808nm R≤2% | |
| 根據客戶需求各種膜系均可定制,請聯系我們獲取更多詳情。 | |
COATING
| 項目 | 參數 |
| 單點增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%,或按客戶需求定制 |
| 雙點增透 | AR/AR @1064nm R≤0.2%&808nm R≤0.5%,或按客戶需求定制 |
| 部分反射 | PR @1064nm 或按客戶需求定制 |
| 高反 | HR @1064nm R>99.8% |
| HR @1064nm R>99.8% HT@808nm T≥95% | |
| HR @1064nm R>99.8% AR@808nm R≤2% | |
| 根據客戶需求各種膜系均可定制,請聯系我們獲取更多詳情。 | |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!